| 階 | 室名 | 面積 | 基本料金 | 超過料金30分毎 | ||||
| 9~12 | 13~16:30 | 9~16:30 | 12~ | 16:30~ | ||||
| 7階 | ホール | 320㎡ | 土日祝 | --- | --- | 100,800 | 9,450 | 12,600 |
| 平日 | 34,650 | 60,370 | 86,100 | 8,080 | 10,810 | |||
| 6階 | 和室【和敬(わけい)】 | 41帖 | 土日祝 | 14,700 | 22,050 | 33,600 | 3,150 | 4,200 |
| 平日 | 12,600 | 18,900 | 28,350 | 2,730 | 3,570 | |||
| 和室【清寂(せいじゃく)】 | 31帖 | 土日祝 | --- | --- | 18,900 | 1,680 | 2,310 | |
| 平日 | 7,350 | 9,970 | 15,750 | 1,470 | 1,990 | |||
| 和室【又楽(ゆうらく)】 | 23帖 | 土日祝 | 8,820 | 11,970 | 18,900 | 1,680 | 2,310 | |
| 平日 | 7,350 | 9,970 | 15,750 | 1,470 | 1,990 | |||
| 和室【和敬・清寂】 | 土日祝 | 22,570 | 33,070 | 50,400 | 4,720 | 6,300 | ||
| 平日 | 19,420 | 27,820 | 43,050 | 4,090 | 5,460 | |||
| 和室【清寂・又楽】 | 土日祝 | 16,270 | 23,100 | 35,700 | 3,360 | 4,510 | ||
| 平日 | 13,650 | 19,420 | 30,450 | 2,830 | 3,880 | |||
| 和室【和敬・清寂・又楽】 | 土日祝 | 30,970 | 45,150 | 68,250 | 6,300 | 8,610 | ||
| 平日 | 26,250 | 38,320 | 58,800 | 5,460 | 7,350 | |||
| 洋室【大道(だいどう)】 | 58㎡ | 土日祝 | 9,970 | 15,220 | 23,100 | 2,200 | 2,940 | |
| 平日 | 8,400 | 13,120 | 19,950 | 1,890 | 2,520 | |||
| 洋室【深耕(しんこう)】 | 38㎡ | 土日祝 | 6,820 | 10,500 | 16,800 | 1,570 | 2,100 | |
| 平日 | 5,770 | 8,920 | 13,650 | 1,260 | 1,780 | |||
| 5階 | 茶室 | 土日祝 | 10,500 | 15,750 | 23,100 | 2,100 | 2,940 | |
| 平日 | 9,450 | 13,650 | 19,950 | 1,890 | 2,520 | |||
| 床几の間【忘筌(ぼうせん)】 | 33㎡ | 土日祝 | 6,300 | 9,450 | 14,700 | 1,360 | 1,890 | |
| 平日 | 5,770 | 8,400 | 12,600 | 1,150 | 1,570 | |||
| 洋室【知足(ちそく)】 | 119㎡ | 土日祝 | 19,950 | 30,450 | 46,200 | 4,410 | 5,770 | |
| 平日 | 17,320 | 25,720 | 38,850 | 3,670 | 4,930 | |||
| 洋室【知足(ちそく)】1/2 | 土日祝 | 12,070 | 18,370 | 28,350 | 2,730 | 3,570 | ||
| 平日 | 10,500 | 15,750 | 24,150 | 2,310 | 3,040 | |||
| 洋室【楽天(らくてん)】 | 42㎡ | 土日祝 | 6,820 | 10,500 | 16,800 | 1,570 | 2,100 | |
| 平日 | 5,770 | 8,920 | 13,650 | 1,260 | 1,780 | |||
| 洋室【里仁(りじん)】 | 38㎡ | 土日祝 | 6,820 | 10,500 | 16,800 | 1,570 | 2,100 | |
| 平日 | 5,770 | 8,920 | 13,650 | 1,260 | 1,780 | |||
| 4階 | 洋室【自愛(じあい)】 | 133㎡ | 土日祝 | 16,800 | 25,200 | 37,800 | 3,570 | 4,720 |
| 平日 | 14,700 | 22,050 | 32,550 | 3,040 | 4,090 | |||
| 洋室【自愛】1/2 | 土日祝 | 10,500 | 15,220 | 23,100 | 2,200 | 2,940 | ||
| 平日 | 8,920 | 13,650 | 19,950 | 1,890 | 2,520 | |||
| 洋室【学而(がくじ)】 | 32㎡ | 土日祝 | 7,350 | 11,020 | 17,850 | 1,680 | 2,310 | |
| 平日 | 6,300 | 9,450 | 14,700 | 1,360 | 1,890 | |||
| 3階 | 洋室【楽独(らくどく)】 | 103㎡ | 土日祝 | 20,470 | 31,500 | 47,250 | 4,510 | 5,980 |
| 平日 | 17,850 | 26,250 | 39,900 | 3,780 | 5,040 | |||
| 和室【延寿(えんじゅ)】 | 290㎡ | 土日祝 | 27,300 | 43,050 | 67,200 | 6,300 | 8,400 | |
| 平日 | 23,100 | 36,750 | 57,750 | 5,460 | 7,240 | |||
| 2階 | 和室【指月(しげつ)】 | 375㎡ | 土日祝 | 39,900 | 66,150 | 99,750 | 9,340 | 12,600 |
| 平日 | 34,650 | 55,650 | 85,050 | 7,980 | 10,500 | |||
| 中2階 | 洋室【龍池A(たついけ)】 | 70㎡ | 土日祝 | 7,870 | 12,070 | 18,370 | 1,780 | 2,310 |
| 平日 | 6,820 | 10,500 | 16,800 | 1,570 | 2,100 | |||
| 洋室【龍池B(たついけ)】 | 46㎡ | 土日祝 | 5,770 | 8,920 | 13,650 | 1,260 | 1,780 | |
| 平日 | 4,720 | 7,350 | 11,020 | 1,050 | 1,470 | |||
| 1階 | 洋室【円福(えんぷく)】 | 201㎡ | 土日祝 | 21,600 | 33,160 | 49,700 | 4,750 | 6,300 |
| 平日 | 18,800 | 27,630 | 42,000 | 3,980 | 5,300 | |||
| 各階パントリー | 1,050 | 1,470 | 2,100 | 420 | 520 | |||
単位:円(消費税込)
※冷暖房は基本料金に含まれます。
※特別照明、その他特別設備等の使用料は含まれておりません。








