| 階 | 室名 | 面積 | 基本料金 | 超過料金30分毎 | |
| 9~17 | 17~ | ||||
| 7階 | ホール | 320㎡ | 土日祝 | 161,800 | 10,120 |
| 平日 | 134,800 | 8,430 | |||
| 6階 | 和室【和敬(わけい)】 | 41帖 | 土日祝 | 71,400 | 4,510 |
| 平日 | 60,200 | 3,760 | |||
| 和室【清寂(せいじゃく)・和敬】 | 31帖+41帖 | 土日祝 | 106,600 | 6,670 | |
| 平日 | 88,900 | 5,560 | |||
| 和室【又楽(ゆうらく)・清寂)】 | 23帖+31帖 | 土日祝 | 71,400 | 4,510 | |
| 平日 | 60,200 | 3,760 | |||
| 洋室【大道(だいどう)】 | 58㎡ | 土日祝 | 42,000 | 2,640 | |
| 平日 | 35,000 | 2,200 | |||
| 洋室【深耕(しんこう)】 | 38㎡ | 土日祝 | 30,240 | 1,900 | |
| 平日 | 25,200 | 1,580 | |||
| 5階 | 茶室 | 土日祝 | 47,880 | 3,000 | |
| 平日 | 39,900 | 2,500 | |||
| 床几の間【忘筌(ぼうせん)】 | 33㎡ | 土日祝 | 30,200 | 1,900 | |
| 平日 | 25,200 | 1,580 | |||
| 洋室【知足(ちそく)】 | 119㎡ | 土日祝 | 77,000 | 4,820 | |
| 平日 | 64,240 | 4,020 | |||
| 洋室【楽天(らくてん)】 | 42㎡ | 土日祝 | 30,240 | 1,900 | |
| 平日 | 25,200 | 1,580 | |||
| 洋室【里仁(りじん)】 | 38㎡ | 土日祝 | 30,240 | 1,900 | |
| 平日 | 25,200 | 1,580 | |||
| 4階 | 洋室【自愛(じあい)】 | 133㎡ | 土日祝 | 77,000 | 4,820 |
| 平日 | 64,240 | 4,020 | |||
| 洋室【学而(がくじ)】 | 32㎡ | 土日祝 | 30,240 | 1,900 | |
| 平日 | 25,200 | 1,580 | |||
| 3階 | 洋室【楽独(らくどく)】 | 103㎡ | 土日祝 | 77,000 | 4,820 |
| 平日 | 64,240 | 4,020 | |||
| 和室【延寿(えんじゅ)】 | 290㎡ | 土日祝 | 121,200 | 7,580 | |
| 平日 | 101,000 | 6,320 | |||
| 3階全室 | 393㎡ | 土日祝 | 181,680 | 11,360 | |
| 平日 | 151,400 | 9,460 | |||
| 2階 | 和室【指月(しげつ)】 | 375㎡ | 土日祝 | 181,680 | 11,360 |
| 平日 | 151,400 | 9,460 | |||
| 2・3階和室 | 665㎡ | 土日祝 | 287,800 | 18,000 | |
| 平日 | 239,780 | 15,000 | |||
| 2・3階全室 | 768㎡ | 土日祝 | 345,200 | 21,580 | |
| 平日 | 287,600 | 17,980 | |||
| 中2階 | 洋室【龍池A(たついけ)】 | 70㎡ | 土日祝 | 35,760 | 2,240 |
| 平日 | 29,800 | 1,860 | |||
| 洋室【龍池B(たついけ)】 | 46㎡ | 土日祝 | 24,760 | 1,550 | |
| 平日 | 20,640 | 1,290 | |||
| 1階 | 洋室【円福(えんぷく)】 | 201㎡ | 土日祝 | 115,600 | 7,230 |
| 平日 | 96,400 | 6,030 | |||
| 中2・5・6・7階パントリー | 2,100 | 630 | |||
| 2・3・4・5階小パントリー | 1,050 | 0 | |||
単位:円(消費税込)
※冷暖房は基本料金に含まれます。
※特別照明、その他特別設備等の使用料は含まれておりません。








